Bending tools

pipe D bend R Lb 180deg.
6 15 * x
6 16 * x
6,35 13 * x
6,35 16 * x
8 15 * x
8 16 * x
8 17 * x
8 20 * x
8 35 30 x
8 80 80 x
9,52 20 * x
10 20 * x
10 22,5 * x
10 25 * x
10 35 30 x
12 25 * x
12,7 25 * x
13 25 * x
15 30 30 x
15 40 35 x
15,87 30 * x
15,87 40 * x
16 40 35 x
16 78 35  
18 40 40 x
18 140 * x
20 50 50 x
20 85 85 x
22 40 45 x
25 60 80 x
25 70 50 x
25,4 100 100 x
28 45 55 x
28 70 70 x
32 80 80 x
32 120 110 x
33,7 75 75 x
35 50 60  
35 60 60 x
35 85 80 x
37,5 x 18 min. n. 80 n. 60 x
38 65 65 x
38 90 100 x
40 70 105 x
40 110 80 x
40 120 110 x
40x40 125 160 x
42/42,4 75 100 x
42/42,4 80 85 x
42/42,4 90 100 x
45,2 75 100 x
45,2 90 100 x
48/48,3 55 200 x
48/48,3 80 100 x
48/48,3 100 110 x
60,3 75 140 x
60,3 100 140 x
60,3 130 110 x
60,3 200 120  
76,1 110 200 x
76,1 200 225  
88,9 134 250  
88,9 270 250  
114,3 171 260  
 

 

 

 

 

LB = length of straight pipe between two bends

 

 

* = depends on the shape of the pipe.